2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)(2024年全国高中数学联赛)河南赛区一等奖名单经过全国组委会的公示、省级复核、全国组委会最终审核等环节,现将最终获奖名单(含证书编号)予以公布。
河南省中学生学科奥林匹克竞赛管理委员会
河南省数学会
2024年10月31日
2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)(2024年全国高中数学联赛)河南赛区一等奖名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 奖项 | 证书编号 |
1 | 高润泽 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244501 |
2 | 孙梓宸 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244502 |
3 | 汪旭鑫 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244503 |
4 | 董楚豫 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244504 |
5 | 陈家钰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M244505 |
6 | 刘尚霖 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | M244506 |
7 | 孟子翔 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244507 |
8 | 庄子路 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244508 |
9 | 郭彬斌 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高三 | 一等奖 | M244509 |
10 | 杨嘉硕 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | M244510 |
11 | 姜润孜 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M244511 |
12 | 李明旭 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244512 |
13 | 崔杨一鸣 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244513 |
14 | 车知迅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M244514 |
15 | 朱明哲 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244515 |
16 | 褚丰恺 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244516 |
17 | 李赛宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244517 |
18 | 彭博良 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244518 |
19 | 王一弛 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244519 |
20 | 李灏霖 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244520 |
21 | 王锦阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244521 |
22 | 薛子初 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M244522 |
23 | 赵嘉谦 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244523 |
24 | 代易瓒 | 女 | 河南省开封高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244524 |
25 | 张永琦 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M244525 |
26 | 李杭真 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244526 |
27 | 叶天健 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244527 |
28 | 付文博 | 男 | 信阳高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244528 |
29 | 姜浩宇 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244529 |
30 | 张天硕 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244530 |
31 | 黄奥博 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | M244531 |
32 | 牛金航 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244532 |
33 | 路金博 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | M244533 |
34 | 郭自立 | 男 | 郑州市第七高级中学 | 高二 | 一等奖 | M244534 |
35 | 陈仕林 | 男 | 信阳高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244535 |
36 | 狄宇辰 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244536 |
37 | 李宇翔 | 男 | 兰考县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244537 |
38 | 马琳栋 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M244538 |
39 | 李宇轩 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高一 | 一等奖 | M244539 |
40 | 张慈航 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | M244540 |
41 | 葛瑞植 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244541 |
42 | 吕星蕾 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244542 |
43 | 倪尚羽 | 男 | 许昌高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244543 |
44 | 姚自蹊 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244544 |
45 | 李胤辉 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244545 |
46 | 王鹏煊 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244546 |
47 | 魏浩然 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244547 |
48 | 段知然 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244548 |
49 | 段欢甜 | 女 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244549 |
50 | 戚震博 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | M244550 |
51 | 姜雅璇 | 女 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244551 |
52 | 郑御航 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M244552 |
53 | 靳贺文 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244553 |
54 | 梁熙然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244554 |
55 | 张逸轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M244555 |
56 | 李林轩 | 男 | 河南省叶县高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244556 |
57 | 牛可非 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244557 |
58 | 李旭辉 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244558 |
59 | 何志航 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M244559 |
60 | 王若禹 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244560 |
61 | 陈育阳 | 男 | 信阳高级中学 | 高二 | 一等奖 | M244561 |
62 | 邵乾彧 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244562 |
63 | 宋冠儒 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244563 |
64 | 盛蕴涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M244564 |
65 | 张无寒 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | M244565 |
66 | 史嘉航 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | M244566 |
67 | 何其远 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 一等奖 | M244567 |
68 | 王仲维 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M244568 |
69 | 王天朗 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244569 |
70 | 张源智 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244570 |
71 | 李佩翰 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244571 |
72 | 刘安时 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244572 |
73 | 李梁 | 男 | 商城高中 | 高三 | 一等奖 | M244573 |
74 | 何宜洋 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244574 |
75 | 任季君 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244575 |
76 | 张钧翔 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244576 |
77 | 朱政驰 | 男 | 郸城县第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244577 |
78 | 霍玉召 | 男 | 河南省淮阳中学 | 高三 | 一等奖 | M244578 |
79 | 马世闻 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | M244579 |
80 | 刘拓 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244580 |
81 | 朱韬睿 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244581 |
82 | 赵钰航 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高三 | 一等奖 | M244582 |
83 | 张宸 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 一等奖 | M244583 |
84 | 李宗恩 | 男 | 信阳高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244584 |
85 | 雷禹 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244585 |
86 | 史宇涛 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | M244586 |
87 | 李子双 | 男 | 西华县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244587 |
88 | 陈佳奎 | 男 | 洛阳市宜阳县第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244588 |
89 | 陈施聿 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244589 |
90 | 张昊青 | 男 | 固始县高级中学 | 高三 | 一等奖 | M244590 |
供稿人:省科普中心
审核人:省科协办公室