按照河南省科协2020年军转干部“直通车”竞岗选用整体工作安排,目前已完成笔试环节,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 军官证号 | 笔试成绩 |
1 | 郑铭宇 | 410221199104232237 | 1296237 | 83 |
2 | 海朋杰 | 411123198706177515 | 0556251 | 81 |
3 | 路德明 | 410521198505211594 | 0450095 | 77 |
4 | 李鹏飞 | 412828198604045715 | 0471142 | 76 |
5 | 糜苏洋 | 360102198611034311 | 0495130 | 74.5 |
6 | 马 帅 | 410526199005189593 | 1296448 | 74 |
7 | 田宝壬 | 411322199009301014 | 0943770 | 73 |
8 | 朱 帅 | 412701198911240013 | 0745011 | 73 |
9 | 马 腾 | 150105198910287319 | 0879734 | 71 |
10 | 申文礼 | 412322198608166914 | 0495030 | 68 |
11 | 张飞翔 | 410224198707070315 | 0537261 | 66.5 |
12 | 张德春 | 410105197404109017 | 9333957 | 65.5 |
13 | 田伟利 | 412727198906060871 | 0773935 | 60 |
14 | 李 俊 | 210303198504181214 | 0487969 | 60 |
15 | 张俊辉 | 411024199006151694 | 缺考 | |
16 | 丁毓玲 | 140702198908137161 | 缺考 |
供稿人:组织人事部