姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 基础知识成绩 | 职业能力成绩 | 笔试成绩 |
吕昊天 | 1001 | 90813010828 | 76 | 72.1 | 74.05 |
耿森科 | 1001 | 90813018402 | 77.5 | 69.4 | 73.45 |
常景辉 | 1001 | 90813018213 | 73.5 | 71.5 | 72.5 |
郭银歌 | 1001 | 90813017105 | 73 | 70.1 | 71.55 |
贾磊 | 1001 | 90813015516 | 72.5 | 70.4 | 71.45 |
赵冰冰 | 1001 | 90813018517 | 80.5 | 62.2 | 71.35 |
张超 | 1001 | 90813021026 | 77 | 65.7 | 71.35 |
赵哲 | 1001 | 90813018214 | 75.5 | 67.1 | 71.3 |
曹晓伟 | 1001 | 90813019601 | 76 | 62.6 | 69.3 |
常展 | 1001 | 90813016919 | 69 | 68.3 | 68.65 |
张志明 | 1001 | 90813017920 | 72.5 | 64.4 | 68.45 |
杜利莎 | 1001 | 90813011926 | 66 | 70.7 | 68.35 |
田桂钦 | 1001 | 90813021406 | 71 | 65.7 | 68.35 |
邓博方 | 1001 | 90813021222 | 72.5 | 64.1 | 68.3 |
裴明贺 | 1001 | 90813020318 | 73.5 | 63 | 68.25 |
王力 | 1002 | 90813020326 | 87 | 86.5 | 86.75 |
费延诺 | 1002 | 90813015806 | 87 | 83.1 | 85.05 |
徐斐 | 1002 | 90813015118 | 85 | 82.2 | 83.6 |
石静苗 | 1002 | 90813011102 | 84 | 83 | 83.5 |
郭梦颖 | 1002 | 90813014626 | 83.5 | 81.1 | 82.3 |
孙晓明 | 1002 | 90813020716 | 73.5 | 71.5 | 72.5 |
李露露 | 1002 | 90813018929 | 69.5 | 74.2 | 71.85 |
张鑫鑫 | 1002 | 90813019205 | 73 | 67.2 | 70.1 |
唐晨 | 1002 | 90813010815 | 66 | 72.4 | 69.2 |
陈晓庆 | 1002 | 90813011013 | 71 | 66.9 | 68.95 |
温家馨 | 1002 | 90813015721 | 75 | 62.1 | 68.55 |
刘烨 | 1002 | 90813010121 | 69.5 | 67.3 | 68.4 |
王欢 | 1002 | 90813016122 | 63.5 | 73.3 | 68.4 |
杜楠 | 1003 | 90813010230 | 80.5 | 59.3 | 69.9 |
梁静怡 | 1003 | 90813013701 | 69 | 69.8 | 69.4 |
赵雪莹 | 1003 | 90813015204 | 71.5 | 67.2 | 69.35 |
常海鸿 | 1003 | 90813019915 | 68 | 68.5 | 68.25 |
杨博志 | 1003 | 90813012708 | 67.5 | 65.5 | 66.5 |
张梅 | 1003 | 90813013824 | 67.5 | 62.2 | 64.85 |
张方萌 | 1003 | 90813014623 | 72 | 57.7 | 64.85 |
王朋伟 | 1004 | 90813016215 | 75.5 | 62.8 | 69.15 |
温赛 | 1004 | 90813018525 | 69.5 | 64.8 | 67.15 |
齐丽曼 | 1004 | 90813013727 | 74.5 | 58.4 | 66.45 |
王茹 | 1004 | 90813015326 | 72.5 | 59.7 | 66.1 |
李婷斐 | 1004 | 90813019323 | 64 | 65.5 | 64.75 |
刘国洁 | 1004 | 90813015720 | 68.5 | 59.1 | 63.8 |
杨凯 | 1005 | 90813020516 | 84 | 83 | 83.5 |
贾孟哲 | 1005 | 90813020106 | 82.5 | 82 | 82.25 |
侯冰 | 1005 | 90813020525 | 73.5 | 77.1 | 75.3 |
孔冰冰 | 1005 | 90813016408 | 74.5 | 67.2 | 70.85 |
尤佳佳 | 1005 | 90813017912 | 74.5 | 66.3 | 70.4 |
陈世宇 | 1005 | 90813015004 | 65.5 | 74.5 | 70 |
任鹏杰 | 1005 | 90813017816 | 72 | 67 | 69.5 |
张晔 | 1005 | 90813017019 | 77 | 61.6 | 69.3 |
陈少飞 | 1005 | 90813018406 | 76 | 61.3 | 68.65 |
方明 | 1005 | 90813019826 | 71.5 | 65.8 | 68.65 |
罗姗姗 | 1005 | 90813015617 | 68.5 | 68.6 | 68.55 |
王山 | 1005 | 90813010524 | 65 | 72 | 68.5 |
李婷 | 1005 | 90813016727 | 69 | 67.5 | 68.25 |
商少博 | 1005 | 90813016607 | 66 | 70.4 | 68.2 |
陈泳霖 | 1005 | 90813011827 | 70.5 | 65.5 | 68 |
高宁宁 | 1005 | 90813016813 | 69 | 67 | 68 |
赵凌飞 | 1005 | 90813015308 | 66 | 69.6 | 67.8 |
杜玺 | 1005 | 90813020125 | 72 | 63.6 | 67.8 |
许学锦 | 1005 | 90813013819 | 66 | 68.9 | 67.45 |
王大庆 | 1005 | 90813019107 | 74 | 60.9 | 67.45 |
李静 | 1005 | 90813011825 | 69.5 | 65.2 | 67.35 |
供稿人:admin