序号 | 站点类型 | 站点所在单位(全称) |
1 | 企业 | 郑州威科姆科技股份有限公司 |
2 | 高校 | 河南大学 |
3 | 卫生机构 | 河南省中医院 |
4 | 地县科协 | 驻马店市科学技术协会 |
5 | 科研院所 | 华北水利水电大学中原科技文化研究中心 |
6 | 高校 | 郑州大学 |
7 | 园区 | 郑州经济技术开发区 |
8 | 高校 | 河南农业大学 |
9 | 地县科协 | 河南省固始县科协 |
10 | 地县科协 | 漯河市科协 |
11 | 中学 | 郑州外国语中学 |
12 | 中学 | 河南省实验中学 |
13 | 地县科协 | 郑州市科协 |
14 | 地县科协 | 南阳市科协 |
15 | 科研院所 | 中国农业科学院郑州果树研究所 |
16 | 高校 | 商丘师范学院 |
17 | 中学 | 郑州市第三十七中学 |
18 | 中学 | 固始县永和中学 |
19 | 企业 | 多氟多化工股份有限公司 |
20 | 企业 | 河南天冠企业集团有限公司 |
21 | 企业 | 漯河沙河实业有限公司 |
22 | 卫生机构 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 |
23 | 企业 | 中信重工机械股份有限公司 |
24 | 园区 | 郑州航空港经济综合实验区 |
25 | 卫生机构 | 郑州人民医院 |
供稿人:调研宣传部