各有关全省学会、协会、研究会,各省辖市、省直管县(市)科协,各有关单位:
为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》,加强科普教育基地建设,鼓励社会力量参与科普工作,根据《河南省科普教育基地认定与管理试行办法》,省科协组织开展了2017-2021年度河南省科普教育基地的认定工作。
通过各申报单位申报,有关全省学会、协会、研究会,各省辖市、省直管县(市)科协,各有关单位初评和推荐,省科协组织评审、公示等程序,省科协决定命名郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆等138家单位为2017-2021年河南省科普教育基地。
希望获得命名的河南省科普教育基地不断完善科普条件和功能,注重运用信息化手段和新媒体提高科普实效。要加强与区域内、行业间、不同类别科普教育基地的联系,做到优势互补、资源共享、同步发展,主动与各方特别是所在区域内学校、社区等的联系联合,使更多的公众能走入科普教育基地接触科学体验科学,享受科普服务,激发科学兴趣。各推荐单位要加强对河南省科普教育基地日常工作的指导服务,充分发挥河南省科普教育基地的科普宣传和教育功能,为提高全民科学素质作出积极贡献。
联系人:邓西森 孔德杰
通信地址:郑州市花园路53号1号楼
联系电话:0371-65707551
附件2017-2021年河南省科普教育基地认定名单
河南省科学技术协会
附件
2017-2021年度河南省科普教育基地
认定名单
一、科技场馆类
序号 | 基地名称 | 推荐单位 |
1 | 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 | 郑州市科协 |
2 | 郑州自然博物馆 | 郑州市科协 |
3 | 郑州市中原区青少年校外活动中心 | 郑州市科协 |
4 | 荥阳市科普体验中心 | 郑州市科协 |
5 | 卫星遥感大数据科技创新体验中心 | 郑州市科协 |
6 | 嵩山地质博物馆 | 郑州市科协 |
7 | 生命和健康科学馆 | 郑州市科协 |
8 | 郑州黄河国家地质公园地质博物馆 | 郑州市科协 |
9 | 河南省地质博物馆 | 郑州市科协 |
10 | 惠济区青少年科普活动中心 | 郑州市科协 |
11 | 郑州科学技术馆 | 郑州市科协 |
12 | 通许县气象局 | 开封市科协 |
13 | 汝阳县科学技术馆 | 洛阳市科协 |
14 | 偃师市青少年校外活动中心 | 洛阳市科协 |
15 | 中国文字博物馆 | 安阳市科协 |
16 | 河南飞鸿科教设备有限公司科技馆 | 新乡市科协 |
17 | 辉县市青少年学生校外活动中心 | 新乡市科协 |
18 | 原阳县气象局 | 新乡市科协 |
19 | 舞阳县气象科普馆 | 漯河市科协 |
20 | 方城县科学技术馆 | 南阳市科协 |
21 | 河南宝天曼自然博物馆 | 南阳市科协 |
22 | 西峡县气象局 | 南阳市科协 |
23 | 夏邑县青少年活动中心 | 商丘市科协 |
24 | 潢川县青少年校外活动中心 | 信阳市科协 |
25 | 遂平县青少年学生校外活动中心 | 驻马店市科协 |
26 | 确山县青少年学生校外活动中心 | 驻马店市科协 |
27 | 永城市科学技术馆 | 永城市科协 |
28 | 河南省青少年科技中心 | 省青少年科技教育协会 |
二、社会公共场所类
序号 | 基地名称 | 推荐单位 |
1 | 河南富景生态旅游开发有限公司 | 郑州市科协 |
2 | 郑州市郑东新区湿地公园 | 郑州市科协 |
3 | 郑州锦荣海洋科普有限责任公司 | 郑州市科协 |
4 | 登封观星台 | 郑州市科协 |
5 | 郑州植物园 | 郑州市科协 |
6 | 郑州市动物园 | 郑州市科协 |
7 | 智慧开封展示体验中心 | 开封市科协 |
8 | 河南省老君山生态旅游开发有限公司 | 洛阳市科协 |
9 | 河南省鸡冠洞风景名胜区 | 洛阳市科协 |
10 | 河南汝阳恐龙国家地质公园 | 洛阳市科协 |
11 | 栾川伏牛山东北虎旅游开发有限公司 | 洛阳市科协 |
12 | 洛阳神灵寨风景管理有限公司 | 洛阳市科协 |
13 | 云梦鬼谷旅游开发有限公司 | 鹤壁市科协 |
14 | 鹤壁市图书馆 | 鹤壁市科协 |
15 | 辉县市轿顶山旅游开发服务有限公司 | 新乡市科协 |
16 | 卫辉市比干林园开发建设有限公司 | 新乡市科协 |
17 | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 新乡市科协 |
18 | 河南省新乡市青少年儿童活动中心 | 新乡市科协 |
19 | 延津县图书馆 | 新乡市科协 |
20 | 河南省国有焦作林场(焦作市森林公园) | 焦作市科协 |
21 | 修武县云台山地质博物馆 | 焦作市科协 |
22 | 沁阳市朱载堉纪念馆 | 焦作市科协 |
23 | 温县小麦博物馆 | 焦作市科协 |
24 | 漯河沙澧春天生态园 | 漯河市科协 |
25 | 漯河市沙澧河风景区 | 漯河市科协 |
26 | 三门峡市虢国博物馆 | 三门峡市科协 |
27 | 陕州地坑院景区 | 三门峡市科协 |
28 | 八路军渑池兵站纪念馆 | 三门峡市科协 |
29 | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园 | 三门峡市科协 |
30 | 甘山国家森林公园 | 三门峡市科协 |
31 | 灵宝市函谷关历史文化旅游区 | 三门峡市科协 |
32 | 西峡恐龙遗迹园旅游有限公司 | 南阳市科协 |
33 | 民权县庄子文化馆 | 商丘市科协 |
34 | 柘城县容湖生态公园 | 商丘市科协 |
35 | 淮阳龙湖国家湿地公园 | 周口市科协 |
36 | 项城市博物馆 | 周口市科协 |
37 | 泌阳县铜山风景名胜区 | 驻马店市科协 |
38 | 驻马店市乐山旅游开发有限公司 | 驻马店市科协 |
39 | 西平棠溪源生态旅游开发有限责任公司 | 驻马店市科协 |
40 | 确山竹沟革命纪念馆 | 驻马店市科协 |
41 | 国有济源市大沟河林场 | 济源市科协 |
42 | 巩义市博物馆 | 巩义市科协 |
43 | 巩义市豫西抗日根据地纪念馆 | 巩义市科协 |
44 | 邓州市花洲书院 | 邓州市科协 |
45 | 永城市芒砀山旅游开发有限公司 | 永城市科协 |
46 | 永城市图书馆 | 永城市科协 |
三、教育科研类
序号 | 基地名称 | 推荐单位 |
1 | 河南省医药科学研究院 | 河南省药理协会 |
2 | 河南省肿瘤流行病学重点实验室 | 河南省药理协会 |
3 | 郑州科技学院 | 郑州市科协 |
4 | 中原工学院先进材料研究中心 | 郑州市科协 |
5 | 国家知识产权创意产业试点园区管理委员会 | 郑州市科协 |
6 | 河南中医院大学 | 郑州市科协 |
7 | 开封市地震台 | 开封市科协 |
8 | 河南开封第二师范附属小学 | 开封市科协 |
9 | 中国轴承陈列馆 | 洛阳市科协 |
10 | 洛阳国家大学科技园 | 洛阳市科协 |
11 | 新乡市创想创客教育咨询有限公司 | 新乡市科协 |
12 | 新乡市铁路高级中学 | 新乡市科协 |
13 | 新乡市心理学研究会 | 新乡市科协 |
14 | 河南理工大学地球科学馆 | 焦作市科协 |
15 | 焦作师范高等专科学校生物标本馆 | 焦作市科协 |
16 | 许昌市建设路小学 | 许昌市科协 |
17 | 许昌学院数学与统计学院 (应用数学研究所) | 许昌市科协 |
18 | 河南私人订制三维科技有限公司 | 许昌市科协 |
19 | 许昌学院新材料与能源学院(表面微纳米材料研究所) | 许昌市科协 |
20 | 许昌职业技术学院医疗卫生系生命科学馆 | 许昌市科协 |
21 | 漯河市召陵区许慎中学 | 漯河市科协 |
22 | 三门峡市第一小学 | 三门峡市科协 |
23 | 三门峡市农业科学研究院 | 三门峡市科协 |
24 | 南阳第四中等职业学校 | 南阳市科协 |
25 | 睢县高级中学 | 商丘市科协 |
26 | 夏邑县第一初级中学 | 商丘市科协 |
27 | 信阳职业技术学院医学院 | 信阳市科协 |
28 | 信阳师范学院物理电子工程学院 | 信阳市科协 |
29 | 商城县第一中学 | 信阳市科协 |
30 | 扶沟县实验小学 | 周口市科协 |
31 | 黄淮学院大学生创新创业园 | 驻马店市科协 |
32 | 泌阳县光亚学校 | 驻马店市科协 |
33 | 泌阳县中等职业技术学校 | 驻马店市科协 |
34 | 滑县道口镇第三初级中学 | 滑县科协 |
35 | 鹿邑县第二高级中学 | 鹿邑县科协 |
36 | 鹿邑县老君台小学 | 鹿邑县科协 |
四、生产设施类
序号 | 基地名称 | 推荐单位 |
1 | 郑州蓓尔教育科技有限公司 | 河南省农技协 |
2 | 河南承瑞天农业科技有限公司 | 河南省农学会 |
3 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 郑州市科协 |
4 | 河南省弘亿国际农业科技股份有限公司 | 郑州市科协 |
5 | 河南省农业高新科技园有限公司 | 郑州市科协 |
6 | 郑州市天园农业生态循环股份有限公司 | 郑州市科协 |
7 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 洛阳市科协 |
8 | 汤阴县宜沟镇万山养殖协会 | 安阳市科协 |
9 | 汤阴县滨河生态农业科普示范基地 | 安阳市科协 |
10 | 汤阴县九安油料产业协会 | 安阳市科协 |
11 | 辉县市水寨窑林果生态园基地 | 新乡市科协 |
12 | 新乡市徐氏游乐设备有限公司 | 新乡市科协 |
13 | 许昌县食用菌科普基地 | 许昌县科协 |
14 | 新野县蔬菜专业技术协会 | 南阳市科协 |
15 | 南阳月季基地 | 南阳市科协 |
16 | 仲景宛西制药中华医圣苑 | 南阳市科协 |
17 | 南阳市泓森茶业有限责任公司 | 南阳市科协 |
18 | 新野县玫瑰湾生态农业科普示范基地 | 南阳市科协 |
19 | 潢川黄淮大丰收农贸科技有限公司 | 信阳市科协 |
20 | 项城市汝阳刘笔业有限公司 | 周口市科协 |
21 | 河南百润环保科技有限公司 | 驻马店市科协 |
22 | 济源市锦田种苗有限公司 | 济源市科协 |
23 | 固始县冬枣协会 | 固始县科协 |
24 | 河南金元农业科技有限公司 | 新蔡县科协 |
五、信息传媒类
序号 | 基地名称 | 推荐单位 |
1 | 豫风网 | 河南省反邪教协会 |
2 | 河南全息数字科技有限公司 | 河南省农技协 |
3 | 河南科技报社 | 省科技新闻学会 |
4 | 三门峡市农业信息中心 | 三门峡市科协 |
供稿人:河南省科协